| Jahr | von | bis | Name | Typ | Ort | Grund | URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Göttingen | FOSSGIS, DGfK, (JHS) | |||||||
| V1 | 2025 | -10-07 | -10-09 | DKK | Vortrag | Frankfurt | DGfK, JHS | ||
| 2025 | -10-03 | -10-05 | FOSSGIS-Hotel | Verband | Teltow (Berlin) | FOSSGIS | |||
| V2 | 2025 | -09-04 | Carto-Café | Vortrag | online | DGfK | |||
| V3 | SF | ||||||||
| V4 | 2025 | FOSSGIS | Vortrag | Münster | FOSSGIS, DGfK, JHS | SF, MH | |||
| W1 | 2025 | Dhd | Workshop | Bielefeld | JHS | ||||
| 2024 | FOSSGIS | Hamburg Harburg | DGfK, JHS | ||||||
| V5 | 2022 | -09-27 | Wirtschaftstag Island | Oldenburg | |||||
| V6 | 2017 | -07-02 | -07-07 | ICC | Washington D.C. | ||||
| V7 | 2017 | -05-10 | Oldenburg | ||||||
| V8 | 2016 | -05-11 | Deutscher Kartographentag, Geoinformatik 2016, | Potsdam | |||||
| V9 | 2016 | Inklusionswoche | Oldenburg | ||||||
| V10 | 2015 | -11 | SH | Oldenburg | |||||
| V11 | 2015 | -11 | GISCO | Bamberg | |||||
| V12 | 2015 | ICC | Rio de Janeiro | ||||||
| V13 | 2014 | LBS | Wien | ||||||
| V14 | 2013 | -08-28 | -08-30 | D Karto Tag | Dresden | ||||
| V15 | 2011 | Smart Cities GIS Academy | Oldenburg | ||||||
| V16 | 2010 | -05-16 | Wo?-Kongress | Duisburg | |||||
| 2009 | Geoinformatik | Osnabrück | |||||||
| V17 | 2009 | -05-27 | Stadt d. Wiss | Oldenburg | |||||
| V18 | 2009 | -05-18 | Symposium | Königslutter | |||||
| V19 | 2009 | FOSSGIS | Hannover | ||||||
| V20 | 2007 | VSVI-Seminar | Hannover | ||||||
| V21 | 2007 | GI-TAGE-NORD | Hannover | ||||||
| V22 | 2007 | FOSSGIS | Berlin | ||||||
| V23 | 2007 | Freie GI-Systeme | Oldenburg | ||||||
| V24 | 2006 | FOSSGIS | Bonn | ||||||
| V25 | 2004 | Squat-Workshop | Oldenburg, Elsfleth | ||||||
| V26 | 2002 | -10-08 | -10-10 | Hydrographentag | Kiel | ||||
| V27 | 1999 | Russisch-Deutsches Symposium | Moskau | Referendariat | |||||
